| Travels | S.A.E |
METRIC |
| X Axis | 50.0 in | 1270 mm |
| Y Axis | 26.0 in | 660 mm |
| Z Axis | 25.0 in | 635 mm |
| Spindle Nose to Table (~ max) |
29.2 in | 742 mm |
| Spindle Nose to Table (~ min) |
4.2 in | 107 mm |
| Spindle | S.A.E | METRIC |
| Max Rating | 30.0 hp | 22.4 kW |
| Max Speed | 10000 rpm | 10000 rpm |
| Max Torque | 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm | 122.0 Nm @ 2000 rpm |
| Max Torque w/opt Gearbox | 250 ft-lbf @ 450 rpm | 339 Nm @ 450 rpm |
| Table | S.A.E | METRIC |
| Length | 54.0 in | 1372 mm |
| Width | 24.0 in | 610 mm |
| T-Slot Width | 0.626 in to 0.630 in | 15.90 mm to 16.00 mm |
| T-Slot Center Distance | 3.15 in | 80 mm |
| Number of Std T-Slots | 7 | 7 |
| Max Weight on Table (evenly distributed) | 4000 lb | 1814 kg |
| Feedrates | S.A.E | METRIC |
| Max Cutting | 500 ipm | 12.7 m/min |
| Rapids on X | 710 ipm | 18.0 m/min |
| Rapids on Y | 710 ipm | 18.0 m/min |
| Rapids on Z | 710 ipm | 18.0 m/min |
Recent Comments