| Travels | S.A.E | METRIC |
| X Axis | 84.0 in | 2134 mm |
| Y Axis | 32.0 in | 813 mm |
| Z Axis | 30.0 in | 762 mm |
| Spindle Nose to Table (~ max) |
34.0 in | 864 mm |
| Spindle Nose to Table (~ min) |
4.0 in | 102 mm |
| Spindle | S.A.E | METRIC |
| Max Rating | 30.0 hp | 22.4 kW |
| Max Speed | 8100 rpm | 8100 rpm |
| Max Torque | 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm | 122.0 Nm @ 2000 rpm |
| Max Torque w/opt Gearbox | 250 ft-lbf @ 450 rpm | 339 Nm @ 450 rpm |
| Drive System | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
| Taper | CT or BT 40 | CT or BT 40 |
| Bearing Lubrication | Air / Oil Injection | Air / Oil Injection |
| Cooling | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
Recent Comments